
What Can 1 Brett Actually Buy?
$0-2.34% (24h)#5228
Brett (BRETT) is currently worth $0. Here's what that actually buys in the real world â from groceries to houses.
Market Cap: $0.1M
Brett Purchasing Power â All Items
Groceries
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| đLoaf of bread | $2.50 | 0.000056496 |
| đĨGallon of milk | $3.50 | 0.0000403543 |
| đĨDozen eggs | $4.00 | 0.00003531 |
| đLb of chicken | $4.50 | 0.0000313867 |
| đĨŠLb of ground beef | $5.50 | 0.00002568 |
| đLb of rice | $0.68 | 0.0002077059 |
| đ§Lb of butter | $4.50 | 0.0000313867 |
| đĨŖBox of cereal | $4.00 | 0.00003531 |
| đHalf-gallon OJ | $3.50 | 0.0000403543 |
| đBag of apples | $4.00 | 0.00003531 |
| đĨ5 lb bag of potatoes | $3.50 | 0.0000403543 |
| đBox of pasta | $1.50 | 0.00009416 |
| đ§Block of cheddar | $5.50 | 0.00002568 |
| đĨĢCan of soup | $1.50 | 0.00009416 |
| đĨSingle avocado | $1.50 | 0.00009416 |
| đDozen bananas | $2.04 | 0.0000692353 |
Food & Going Out
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| đMcDonald's combo meal | $9.00 | 0.0000156933 |
| âStarbucks latte | $5.50 | 0.00002568 |
| đ¯Chipotle burrito | $8.50 | 0.0000166165 |
| đSlice of pizza | $3.50 | 0.0000403543 |
| đŊī¸Restaurant dinner (2) | $65.00 | 0.0000021729 |
| đŖSushi roll | $12.00 | 0.00001177 |
| đĨSubway footlong | $9.00 | 0.0000156933 |
| đŽTaco Bell meal | $6.50 | 0.0000217292 |
| đēBeer at a bar | $6.00 | 0.00002354 |
| đŠDozen donuts | $7.00 | 0.0000201771 |
| đĨ¤Smoothie | $7.00 | 0.0000201771 |
| đĨBrunch for one | $20.00 | 0.000007062 |
Fuel & Transport
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| âŊGallon of gas | $3.80 | 0.0000371684 |
| đFull tank of gas | $60.80 | 0.000002323 |
| đAverage Uber ride | $25.00 | 0.0000056496 |
| đMonthly transit pass | $110.00 | 0.000001284 |
| âĄEV full charge | $9.00 | 0.0000156933 |
| đ ŋī¸Airport parking (3 days) | $60.00 | 0.000002354 |
| đĄī¸Car insurance (monthly) | $120.00 | 0.000001177 |
Cars & Transportation
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| đ§Oil change | $70.00 | 0.0000020177 |
| đŋCar wash (full service) | $40.00 | 0.000003531 |
| đSet of new tires | $600.00 | 0.0000002354 |
| đSpeeding ticket | $150.00 | 0.0000009416 |
| đMonthly car payment | $550.00 | 0.0000002568 |
| đBrake job | $350.00 | 0.0000004035 |
| đĒĒParking ticket | $75.00 | 0.0000018832 |
Vices & Bad Decisions
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| đŦPack of cigarettes | $8.00 | 0.000017655 |
| đĨBottle of whiskey | $25.00 | 0.0000056496 |
| đ°Casino night ($100 budget) | $100.00 | 0.0000014124 |
| đģSix-pack of craft beer | $11.00 | 0.00001284 |
| đī¸Scratch lottery tickets (10) | $20.00 | 0.000007062 |
| đˇBottle of wine | $15.00 | 0.000009416 |
| âĄCase of energy drinks | $40.00 | 0.000003531 |
Dating & Relationships
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| đšDozen roses | $40.00 | 0.000003531 |
| đEngagement ring (avg) | $6,000 | 0.0000000235 |
| đĨValentine's Day dinner | $120.00 | 0.000001177 |
| â¤ī¸Dating app subscription | $12.00 | 0.00001177 |
| đCouples massage | $150.00 | 0.0000009416 |
| đŦMovie date (2 tickets + snacks) | $34.00 | 0.0000041541 |
| đ¨Romantic weekend getaway | $350.00 | 0.0000004035 |
Housing
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| đ 1BR apartment (monthly) | $1,700 | 0.0000000831 |
| đĸ2BR apartment (monthly) | $2,100 | 0.0000000673 |
| đĄMonthly mortgage (median) | $1,600 | 0.0000000883 |
| đĄMonthly electricity bill | $130.00 | 0.0000010865 |
| đļMonthly internet bill | $60.00 | 0.000002354 |
| đ§Monthly water bill | $70.00 | 0.0000020177 |
| đī¸Median US home | $420,000 | 0.0000000003 |
Home & Living
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| đī¸Living room sofa | $1,200 | 0.0000001177 |
| đī¸Queen mattress | $800.00 | 0.0000001766 |
| đ§Refrigerator | $1,200 | 0.0000001177 |
| đ̧Washing machine | $650.00 | 0.0000002173 |
| đĒDining table set | $800.00 | 0.0000001766 |
| đŊī¸Dishwasher | $600.00 | 0.0000002354 |
| đ¤Robot vacuum | $400.00 | 0.0000003531 |
| đŗAir fryer | $100.00 | 0.0000014124 |
Vehicles
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| đUsed car (avg) | $25,000 | 0.0000000056 |
| đī¸New car (avg) | $40,000 | 0.0000000035 |
| âĄTesla Model 3 | $42,000 | 0.0000000034 |
| đī¸Motorcycle (avg) | $12,000 | 0.0000000118 |
| đ˛Quality bicycle | $700.00 | 0.0000002018 |
| đĩE-bike | $2,500 | 0.0000000565 |
| đģPickup truck (avg) | $40,000 | 0.0000000035 |
Tech
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| đąiPhone 16 | $799.00 | 0.0000001768 |
| đģMacBook Air (M3) | $1,199 | 0.0000001178 |
| đ§AirPods Pro | $249.00 | 0.0000005672 |
| đĨī¸Gaming PC | $1,800 | 0.0000000785 |
| đŽPlayStation 5 | $550.00 | 0.0000002568 |
| đē65" 4K TV | $800.00 | 0.0000001766 |
| đ˛Samsung Galaxy S25 | $799.00 | 0.0000001768 |
| âApple Watch Series 10 | $399.00 | 0.000000354 |
| đąī¸iPad (base) | $329.00 | 0.0000004293 |
Entertainment
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| đī¸Movie ticket | $12.00 | 0.00001177 |
| đ¸Concert ticket (avg) | $80.00 | 0.0000017655 |
| đNFL game ticket | $110.00 | 0.000001284 |
| đNBA game ticket | $100.00 | 0.0000014124 |
| đšī¸New video game | $69.99 | 0.000002018 |
| đ˛Board game | $39.99 | 0.0000035319 |
| đEscape room (per person) | $32.00 | 0.0000044137 |
| đŗBowling night (2 people) | $25.00 | 0.0000056496 |
Life Events
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| đAverage US wedding | $34,800 | 0.0000000041 |
| â°ī¸Average funeral | $9,000 | 0.0000000157 |
| đώBraces (full treatment) | $7,000 | 0.0000000202 |
| đī¸LASIK eye surgery (both eyes) | $5,000 | 0.0000000282 |
| đļBaby's first year cost | $12,000 | 0.0000000118 |
| đMoving truck rental | $800.00 | 0.0000001766 |
| đī¸Tattoo (medium) | $450.00 | 0.0000003139 |
Kids & Family
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| đ§ˇDiapers (monthly supply) | $90.00 | 0.0000015693 |
| đĢDaycare (monthly) | $1,400 | 0.0000001009 |
| đļBaby stroller | $180.00 | 0.0000007847 |
| đKid's birthday party | $300.00 | 0.0000004708 |
| đ§ąLEGO set | $60.00 | 0.000002354 |
| đBack-to-school supplies | $1,000 | 0.0000001412 |
| âŊYouth sports season | $150.00 | 0.0000009416 |
Healthcare
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| đ¨ââī¸Doctor's office visit | $150.00 | 0.0000009416 |
| đĨHealth insurance (monthly) | $500.00 | 0.0000002825 |
| đMonthly prescription | $50.00 | 0.0000028248 |
| đER visit (no insurance) | $1,500 | 0.0000000942 |
| đī¸Gym membership (monthly) | $40.00 | 0.000003531 |
| đ§ Therapy session | $120.00 | 0.000001177 |
| đώDental cleaning | $125.00 | 0.0000011299 |
Personal Care
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| âī¸Men's haircut | $20.00 | 0.000007062 |
| đââī¸Women's haircut + style | $70.00 | 0.0000020177 |
| đ Mani + pedi | $80.00 | 0.0000017655 |
| đ§´Perfume/cologne (designer) | $120.00 | 0.000001177 |
| đĒRazor subscription (yearly) | $60.00 | 0.000002354 |
| đ1-hour massage | $90.00 | 0.0000015693 |
| đļī¸Sunglasses (mid-range) | $90.00 | 0.0000015693 |
Pets
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| đDog food (monthly) | $60.00 | 0.000002354 |
| đžRoutine vet visit | $65.00 | 0.0000021729 |
| đļPet insurance (monthly) | $35.00 | 0.0000040354 |
| đDog grooming | $60.00 | 0.000002354 |
| đąCat litter (monthly) | $20.00 | 0.000007062 |
| đŠDog adoption fee | $150.00 | 0.0000009416 |
Travel & Experiences
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| âī¸Domestic flight (avg) | $350.00 | 0.0000004035 |
| đ¨Hotel night (avg) | $125.00 | 0.0000011299 |
| đĄDisney World 1-day ticket | $139.00 | 0.0000010161 |
| đInternational flight (avg) | $1,100 | 0.0000001284 |
| đĸ7-night cruise (avg) | $900.00 | 0.0000001569 |
| đ Airbnb night (avg) | $150.00 | 0.0000009416 |
| đ´All-inclusive trip (7 nights) | $1,800 | 0.0000000785 |
Education & Career
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| đī¸Public college (1 year) | $11,260 | 0.0000000125 |
| đPrivate college (1 year) | $38,000 | 0.0000000037 |
| đCollege textbook | $120.00 | 0.000001177 |
| đĨī¸Online course (Udemy) | $50.00 | 0.0000028248 |
| đSAT prep course | $1,000 | 0.0000001412 |
| đ¨âđģCoding bootcamp | $15,000 | 0.0000000094 |
Internet & Digital
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| đŦNetflix (monthly) | $15.49 | 0.0000091181 |
| đĩSpotify Premium (monthly) | $11.99 | 0.0000117798 |
| đĻAmazon Prime (yearly) | $139.00 | 0.0000010161 |
| đMicrosoft 365 (yearly) | $99.99 | 0.0000014125 |
| đ¨Adobe Creative Cloud (mo.) | $52.99 | 0.0000026654 |
| âļī¸YouTube Premium (monthly) | $11.99 | 0.0000117798 |
| đ¤ChatGPT Plus (monthly) | $20.00 | 0.000007062 |
| đDomain name (yearly) | $12.00 | 0.00001177 |
Flexes & Aspirations
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| âRolex Submariner | $9,150 | 0.0000000154 |
| đLouis Vuitton bag | $2,000 | 0.0000000706 |
| đĢBusiness class flight (transatlantic) | $6,000 | 0.0000000235 |
| đī¸Lamborghini HuracÃĄn | $210,000 | 0.0000000007 |
| đ Christian Louboutin heels | $1,200 | 0.0000001177 |
| âī¸First class flight (transatlantic) | $8,000 | 0.0000000177 |
| đGucci sneakers | $700.00 | 0.0000002018 |
Nostalgia
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| đŧBlockbuster rental (back then) | $3.50 | 0.0000403543 |
| đģSony Walkman (used) | $75.00 | 0.0000018832 |
| đšī¸N64 game (used) | $30.00 | 0.000004708 |
| đHolographic Charizard | $3,500 | 0.0000000404 |
| đļVinyl record (classic) | $12.00 | 0.00001177 |
| đˇDisposable camera | $9.99 | 0.0000141381 |
Absurdly Expensive
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| đŠī¸Private jet (per hour) | $3,000 | 0.0000000471 |
| đĨī¸Superyacht charter (weekly) | $800,000 | 0.0000000002 |
| đSpace tourist seat (Blue Origin) | $50,000,000 | 0 |
| đNBA franchise (avg) | $2,750,000,000 | 0 |
| đī¸Private island (small) | $8,000,000 | 0 |
| đŧī¸Picasso painting (avg auction) | $15,000,000 | 0 |
Ripoffs We All Pay
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| đ§Out-of-network ATM fee | $4.50 | 0.0000313867 |
| đ§ŗAirline checked bag fee | $30.00 | 0.000004708 |
| đī¸Hotel resort fee (per night) | $34.00 | 0.0000041541 |
| đĢTicketmaster service fee | $12.00 | 0.00001177 |
| đ¸Bank overdraft fee | $34.00 | 0.0000041541 |
| đĄCable TV bill (monthly) | $100.00 | 0.0000014124 |
| đ¨ī¸Printer ink cartridge | $60.00 | 0.000002354 |
Life Taxes
| Item | Price | 1 BRETT buys |
|---|---|---|
| đAnnual car registration | $120.00 | 0.000001177 |
| đPassport renewal | $130.00 | 0.0000010865 |
| đ§žTax preparation fee | $300.00 | 0.0000004708 |
| đĄHomeowners insurance (annual) | $1,600 | 0.0000000883 |
| đī¸HOA fee (monthly avg) | $333.00 | 0.0000004241 |
| đMarriage license | $60.00 | 0.000002354 |
| đī¸Property tax (monthly avg) | $350.00 | 0.0000004035 |
About Brett
Welcome to Brett, the memecoin of Solana. ETH has Pepe, AVAX has Landwolf, SOL has $BRETT
Popular Brett Conversions
đBRETT â Loaf of breadđĨBRETT â Gallon of milkđĨBRETT â Dozen eggsđBRETT â Lb of chickenđĨŠBRETT â Lb of ground beefđBRETT â Lb of riceđ§BRETT â Lb of butterđĨŖBRETT â Box of cerealđBRETT â Half-gallon OJđBRETT â Bag of applesđĨBRETT â 5 lb bag of potatoesđBRETT â Box of pastađ§BRETT â Block of cheddarđĨĢBRETT â Can of soupđĨBRETT â Single avocadođBRETT â Dozen bananasđBRETT â McDonald's combo mealâBRETT â Starbucks latteđ¯BRETT â Chipotle burritođBRETT â Slice of pizzađŊī¸BRETT â Restaurant dinner (2)đŖBRETT â Sushi rollđĨBRETT â Subway footlongđŽBRETT â Taco Bell mealđēBRETT â Beer at a barđŠBRETT â Dozen donutsđĨ¤BRETT â SmoothieđĨBRETT â Brunch for oneâŊBRETT â Gallon of gasđBRETT â Full tank of gasđBRETT â Average Uber rideđBRETT â Monthly transit passâĄBRETT â EV full chargeđ
ŋī¸BRETT â Airport parking (3 days)đĄī¸BRETT â Car insurance (monthly)đ§BRETT â Oil changeđŋBRETT â Car wash (full service)đBRETT â Set of new tiresđBRETT â Speeding ticketđBRETT â Monthly car paymentđBRETT â Brake jobđĒĒBRETT â Parking ticketđŦBRETT â Pack of cigarettesđĨBRETT â Bottle of whiskeyđ°BRETT â Casino night ($100 budget)đģBRETT â Six-pack of craft beerđī¸BRETT â Scratch lottery tickets (10)đˇBRETT â Bottle of wineâĄBRETT â Case of energy drinksđšBRETT â Dozen rosesđBRETT â Engagement ring (avg)đĨBRETT â Valentine's Day dinnerâ¤ī¸BRETT â Dating app subscriptionđBRETT â Couples massageđŦBRETT â Movie date (2 tickets + snacks)đ¨BRETT â Romantic weekend getawayđ BRETT â 1BR apartment (monthly)đĸBRETT â 2BR apartment (monthly)đĄBRETT â Monthly mortgage (median)đĄBRETT â Monthly electricity billđļBRETT â Monthly internet billđ§BRETT â Monthly water billđī¸BRETT â Median US homeđī¸BRETT â Living room sofađī¸BRETT â Queen mattressđ§BRETT â Refrigeratorđ̧BRETT â Washing machineđĒBRETT â Dining table setđŊī¸BRETT â Dishwasherđ¤BRETT â Robot vacuumđŗBRETT â Air fryerđBRETT â Used car (avg)đī¸BRETT â New car (avg)âĄBRETT â Tesla Model 3đī¸BRETT â Motorcycle (avg)đ˛BRETT â Quality bicycleđĩBRETT â E-bikeđģBRETT â Pickup truck (avg)đąBRETT â iPhone 16đģBRETT â MacBook Air (M3)đ§BRETT â AirPods ProđĨī¸BRETT â Gaming PCđŽBRETT â PlayStation 5đēBRETT â 65" 4K TVđ˛BRETT â Samsung Galaxy S25âBRETT â Apple Watch Series 10đąī¸BRETT â iPad (base)đī¸BRETT â Movie ticketđ¸BRETT â Concert ticket (avg)đBRETT â NFL game ticketđBRETT â NBA game ticketđšī¸BRETT â New video gameđ˛BRETT â Board gameđBRETT â Escape room (per person)đŗBRETT â Bowling night (2 people)đBRETT â Average US weddingâ°ī¸BRETT â Average funeralđώBRETT â Braces (full treatment)đī¸BRETT â LASIK eye surgery (both eyes)đļBRETT â Baby's first year costđBRETT â Moving truck rentalđī¸BRETT â Tattoo (medium)đ§ˇBRETT â Diapers (monthly supply)đĢBRETT â Daycare (monthly)đļBRETT â Baby strollerđBRETT â Kid's birthday partyđ§ąBRETT â LEGO setđBRETT â Back-to-school suppliesâŊBRETT â Youth sports seasonđ¨ââī¸BRETT â Doctor's office visitđĨBRETT â Health insurance (monthly)đBRETT â Monthly prescriptionđBRETT â ER visit (no insurance)đī¸BRETT â Gym membership (monthly)đ§ BRETT â Therapy sessionđώBRETT â Dental cleaningâī¸BRETT â Men's haircutđââī¸BRETT â Women's haircut + styleđ
BRETT â Mani + pediđ§´BRETT â Perfume/cologne (designer)đĒBRETT â Razor subscription (yearly)đBRETT â 1-hour massageđļī¸BRETT â Sunglasses (mid-range)đBRETT â Dog food (monthly)đžBRETT â Routine vet visitđļBRETT â Pet insurance (monthly)đBRETT â Dog groomingđąBRETT â Cat litter (monthly)đŠBRETT â Dog adoption feeâī¸BRETT â Domestic flight (avg)đ¨BRETT â Hotel night (avg)đĄBRETT â Disney World 1-day ticketđBRETT â International flight (avg)đĸBRETT â 7-night cruise (avg)đ BRETT â Airbnb night (avg)đ´BRETT â All-inclusive trip (7 nights)đī¸BRETT â Public college (1 year)đBRETT â Private college (1 year)đBRETT â College textbookđĨī¸BRETT â Online course (Udemy)đBRETT â SAT prep courseđ¨âđģBRETT â Coding bootcampđŦBRETT â Netflix (monthly)đĩBRETT â Spotify Premium (monthly)đĻBRETT â Amazon Prime (yearly)đBRETT â Microsoft 365 (yearly)đ¨BRETT â Adobe Creative Cloud (mo.)âļī¸BRETT â YouTube Premium (monthly)đ¤BRETT â ChatGPT Plus (monthly)đBRETT â Domain name (yearly)âBRETT â Rolex SubmarinerđBRETT â Louis Vuitton bagđĢBRETT â Business class flight (transatlantic)đī¸BRETT â Lamborghini HuracÃĄnđ BRETT â Christian Louboutin heelsâī¸BRETT â First class flight (transatlantic)đBRETT â Gucci sneakersđŧBRETT â Blockbuster rental (back then)đģBRETT â Sony Walkman (used)đšī¸BRETT â N64 game (used)đBRETT â Holographic CharizardđļBRETT â Vinyl record (classic)đˇBRETT â Disposable camerađŠī¸BRETT â Private jet (per hour)đĨī¸BRETT â Superyacht charter (weekly)đBRETT â Space tourist seat (Blue Origin)đBRETT â NBA franchise (avg)đī¸BRETT â Private island (small)đŧī¸BRETT â Picasso painting (avg auction)đ§BRETT â Out-of-network ATM feeđ§ŗBRETT â Airline checked bag feeđī¸BRETT â Hotel resort fee (per night)đĢBRETT â Ticketmaster service feeđ¸BRETT â Bank overdraft feeđĄBRETT â Cable TV bill (monthly)đ¨ī¸BRETT â Printer ink cartridgeđBRETT â Annual car registrationđBRETT â Passport renewalđ§žBRETT â Tax preparation feeđĄBRETT â Homeowners insurance (annual)đī¸BRETT â HOA fee (monthly avg)đBRETT â Marriage licenseđī¸BRETT â Property tax (monthly avg)