
What Can 1 Mina Protocol Actually Buy?
$0.056+0.61% (24h)#368
Mina Protocol (MINA) is currently worth $0.056. Here's what that actually buys in the real world â from groceries to houses.
Market Cap: $71.9M
Mina Protocol Purchasing Power â All Items
Groceries
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| đLoaf of bread | $2.99 | 0.018651 |
| đĨGallon of milk | $3.79 | 0.014714 |
| đĨDozen eggs | $3.29 | 0.01695 |
| đLb of chicken | $3.99 | 0.013976 |
| đĨŠLb of ground beef | $5.99 | 0.00931 |
| đLb of rice | $0.95 | 0.0587 |
| đ§Lb of butter | $4.50 | 0.012392 |
| đĨŖBox of cereal | $3.99 | 0.013976 |
| đHalf-gallon OJ | $3.99 | 0.013976 |
| đBag of apples | $4.99 | 0.011175 |
| đĨ5 lb bag of potatoes | $3.49 | 0.015979 |
| đBox of pasta | $1.29 | 0.043229 |
| đ§Block of cheddar | $5.99 | 0.00931 |
| đĨĢCan of soup | $1.25 | 0.044612 |
| đĨSingle avocado | $1.00 | 0.055765 |
| đDozen bananas | $2.04 | 0.027336 |
Food & Going Out
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| đMcDonald's combo meal | $8.99 | 0.006203 |
| âStarbucks latte | $5.50 | 0.010139 |
| đ¯Chipotle burrito | $9.25 | 0.006029 |
| đSlice of pizza | $3.50 | 0.015933 |
| đŊī¸Restaurant dinner (2) | $70.00 | 0.0007966429 |
| đŖSushi roll | $9.00 | 0.006196 |
| đĨSubway footlong | $7.99 | 0.006979 |
| đŽTaco Bell meal | $7.00 | 0.007966 |
| đēBeer at a bar | $6.00 | 0.009294 |
| đŠDozen donuts | $7.99 | 0.006979 |
| đĨ¤Smoothie | $6.50 | 0.008579 |
| đĨBrunch for one | $22.00 | 0.002535 |
Fuel & Transport
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| âŊGallon of gas | $3.75 | 0.014871 |
| đFull tank of gas | $60.00 | 0.0009294167 |
| đAverage Uber ride | $18.00 | 0.003098 |
| đMonthly transit pass | $92.00 | 0.0006061413 |
| âĄEV full charge | $9.00 | 0.006196 |
| đ ŋī¸Airport parking (3 days) | $80.00 | 0.0006970625 |
| đĄī¸Car insurance (monthly) | $135.00 | 0.0004130741 |
Cars & Transportation
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| đ§Oil change | $79.00 | 0.0007058861 |
| đŋCar wash (full service) | $28.00 | 0.001992 |
| đSet of new tires | $600.00 | 0.0000929417 |
| đSpeeding ticket | $200.00 | 0.000278825 |
| đMonthly car payment | $550.00 | 0.0001013909 |
| đBrake job | $350.00 | 0.0001593286 |
| đĒĒParking ticket | $70.00 | 0.0007966429 |
Vices & Bad Decisions
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| đŦPack of cigarettes | $7.50 | 0.007435 |
| đĨBottle of whiskey | $30.00 | 0.001859 |
| đ°Casino night ($100 budget) | $100.00 | 0.00055765 |
| đģSix-pack of craft beer | $11.00 | 0.00507 |
| đī¸Scratch lottery tickets (10) | $20.00 | 0.002788 |
| đˇBottle of wine | $15.00 | 0.003718 |
| âĄCase of energy drinks | $14.99 | 0.00372 |
Dating & Relationships
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| đšDozen roses | $50.00 | 0.001115 |
| đEngagement ring (avg) | $5,500 | 0.0000101391 |
| đĨValentine's Day dinner | $130.00 | 0.0004289615 |
| â¤ī¸Dating app subscription | $12.99 | 0.004293 |
| đCouples massage | $160.00 | 0.0003485312 |
| đŦMovie date (2 tickets + snacks) | $40.00 | 0.001394 |
| đ¨Romantic weekend getaway | $450.00 | 0.0001239222 |
Housing
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| đ 1BR apartment (monthly) | $1,800 | 0.0000309806 |
| đĸ2BR apartment (monthly) | $2,200 | 0.0000253477 |
| đĄMonthly mortgage (median) | $1,600 | 0.0000348531 |
| đĄMonthly electricity bill | $125.00 | 0.00044612 |
| đļMonthly internet bill | $65.00 | 0.0008579231 |
| đ§Monthly water bill | $60.00 | 0.0009294167 |
| đī¸Median US home | $450,000 | 0.0000001239 |
Home & Living
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| đī¸Living room sofa | $1,500 | 0.0000371767 |
| đī¸Queen mattress | $700.00 | 0.0000796643 |
| đ§Refrigerator | $1,200 | 0.0000464708 |
| đ̧Washing machine | $900.00 | 0.0000619611 |
| đĒDining table set | $800.00 | 0.0000697063 |
| đŊī¸Dishwasher | $600.00 | 0.0000929417 |
| đ¤Robot vacuum | $350.00 | 0.0001593286 |
| đŗAir fryer | $90.00 | 0.0006196111 |
Vehicles
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| đUsed car (avg) | $25,000 | 0.0000022306 |
| đī¸New car (avg) | $40,000 | 0.0000013941 |
| âĄTesla Model 3 | $39,000 | 0.0000014299 |
| đī¸Motorcycle (avg) | $11,000 | 0.0000050695 |
| đ˛Quality bicycle | $650.00 | 0.0000857923 |
| đĩE-bike | $2,500 | 0.000022306 |
| đģPickup truck (avg) | $40,000 | 0.0000013941 |
Tech
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| đąiPhone 16 | $799.00 | 0.0000697935 |
| đģMacBook Air (M3) | $1,299 | 0.0000429292 |
| đ§AirPods Pro | $249.00 | 0.0002239558 |
| đĨī¸Gaming PC | $1,800 | 0.0000309806 |
| đŽPlayStation 5 | $599.00 | 0.0000930968 |
| đē65" 4K TV | $799.00 | 0.0000697935 |
| đ˛Samsung Galaxy S25 | $899.00 | 0.00006203 |
| âApple Watch Series 10 | $399.00 | 0.0001397619 |
| đąī¸iPad (base) | $329.00 | 0.0001694985 |
Entertainment
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| đī¸Movie ticket | $12.00 | 0.004647 |
| đ¸Concert ticket (avg) | $60.00 | 0.0009294167 |
| đNFL game ticket | $125.00 | 0.00044612 |
| đNBA game ticket | $75.00 | 0.0007435333 |
| đšī¸New video game | $69.99 | 0.0007967567 |
| đ˛Board game | $49.99 | 0.001116 |
| đEscape room (per person) | $30.00 | 0.001859 |
| đŗBowling night (2 people) | $30.00 | 0.001859 |
Life Events
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| đAverage US wedding | $35,000 | 0.0000015933 |
| â°ī¸Average funeral | $9,000 | 0.0000061961 |
| đώBraces (full treatment) | $6,000 | 0.0000092942 |
| đī¸LASIK eye surgery (both eyes) | $4,500 | 0.0000123922 |
| đļBaby's first year cost | $12,000 | 0.0000046471 |
| đMoving truck rental | $99.00 | 0.0005632828 |
| đī¸Tattoo (medium) | $350.00 | 0.0001593286 |
Kids & Family
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| đ§ˇDiapers (monthly supply) | $90.00 | 0.0006196111 |
| đĢDaycare (monthly) | $1,200 | 0.0000464708 |
| đļBaby stroller | $199.00 | 0.0002802261 |
| đKid's birthday party | $350.00 | 0.0001593286 |
| đ§ąLEGO set | $80.00 | 0.0006970625 |
| đBack-to-school supplies | $900.00 | 0.0000619611 |
| âŊYouth sports season | $250.00 | 0.00022306 |
Healthcare
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| đ¨ââī¸Doctor's office visit | $150.00 | 0.0003717667 |
| đĨHealth insurance (monthly) | $510.00 | 0.0001093431 |
| đMonthly prescription | $12.00 | 0.004647 |
| đER visit (no insurance) | $1,200 | 0.0000464708 |
| đī¸Gym membership (monthly) | $45.00 | 0.001239 |
| đ§ Therapy session | $120.00 | 0.0004647083 |
| đώDental cleaning | $180.00 | 0.0003098056 |
Personal Care
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| âī¸Men's haircut | $25.00 | 0.002231 |
| đââī¸Women's haircut + style | $85.00 | 0.0006560588 |
| đ Mani + pedi | $70.00 | 0.0007966429 |
| đ§´Perfume/cologne (designer) | $120.00 | 0.0004647083 |
| đĒRazor subscription (yearly) | $75.00 | 0.0007435333 |
| đ1-hour massage | $90.00 | 0.0006196111 |
| đļī¸Sunglasses (mid-range) | $100.00 | 0.00055765 |
Pets
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| đDog food (monthly) | $45.00 | 0.001239 |
| đžRoutine vet visit | $90.00 | 0.0006196111 |
| đļPet insurance (monthly) | $40.00 | 0.001394 |
| đDog grooming | $60.00 | 0.0009294167 |
| đąCat litter (monthly) | $20.00 | 0.002788 |
| đŠDog adoption fee | $150.00 | 0.0003717667 |
Travel & Experiences
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| âī¸Domestic flight (avg) | $350.00 | 0.0001593286 |
| đ¨Hotel night (avg) | $150.00 | 0.0003717667 |
| đĄDisney World 1-day ticket | $120.00 | 0.0004647083 |
| đInternational flight (avg) | $900.00 | 0.0000619611 |
| đĸ7-night cruise (avg) | $1,000 | 0.000055765 |
| đ Airbnb night (avg) | $180.00 | 0.0003098056 |
| đ´All-inclusive trip (7 nights) | $2,000 | 0.0000278825 |
Education & Career
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| đī¸Public college (1 year) | $11,850 | 0.0000047059 |
| đPrivate college (1 year) | $40,000 | 0.0000013941 |
| đCollege textbook | $100.00 | 0.00055765 |
| đĨī¸Online course (Udemy) | $50.00 | 0.001115 |
| đSAT prep course | $700.00 | 0.0000796643 |
| đ¨âđģCoding bootcamp | $15,000 | 0.0000037177 |
Internet & Digital
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| đŦNetflix (monthly) | $15.49 | 0.0036 |
| đĩSpotify Premium (monthly) | $9.99 | 0.005582 |
| đĻAmazon Prime (yearly) | $139.00 | 0.0004011871 |
| đMicrosoft 365 (yearly) | $99.99 | 0.0005577058 |
| đ¨Adobe Creative Cloud (mo.) | $69.99 | 0.0007967567 |
| âļī¸YouTube Premium (monthly) | $11.99 | 0.004651 |
| đ¤ChatGPT Plus (monthly) | $20.00 | 0.002788 |
| đDomain name (yearly) | $12.00 | 0.004647 |
Flexes & Aspirations
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| âRolex Submariner | $8,200 | 0.0000068006 |
| đLouis Vuitton bag | $1,250 | 0.000044612 |
| đĢBusiness class flight (transatlantic) | $3,500 | 0.0000159329 |
| đī¸Lamborghini HuracÃĄn | $210,000 | 0.0000002655 |
| đ Christian Louboutin heels | $1,100 | 0.0000506955 |
| âī¸First class flight (transatlantic) | $8,000 | 0.0000069706 |
| đGucci sneakers | $750.00 | 0.0000743533 |
Nostalgia
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| đŧBlockbuster rental (back then) | $3.99 | 0.013976 |
| đģSony Walkman (used) | $75.00 | 0.0007435333 |
| đšī¸N64 game (used) | $20.00 | 0.002788 |
| đHolographic Charizard | $10,000 | 0.0000055765 |
| đļVinyl record (classic) | $15.00 | 0.003718 |
| đˇDisposable camera | $12.00 | 0.004647 |
Absurdly Expensive
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| đŠī¸Private jet (per hour) | $3,500 | 0.0000159329 |
| đĨī¸Superyacht charter (weekly) | $500,000 | 0.0000001115 |
| đSpace tourist seat (Blue Origin) | $28,000,000 | 0.000000002 |
| đNBA franchise (avg) | $3,000,000,000 | 0 |
| đī¸Private island (small) | $25,000,000 | 0.0000000022 |
| đŧī¸Picasso painting (avg auction) | $50,000,000 | 0.0000000011 |
Ripoffs We All Pay
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| đ§Out-of-network ATM fee | $4.50 | 0.012392 |
| đ§ŗAirline checked bag fee | $30.00 | 0.001859 |
| đī¸Hotel resort fee (per night) | $40.00 | 0.001394 |
| đĢTicketmaster service fee | $12.00 | 0.004647 |
| đ¸Bank overdraft fee | $34.00 | 0.00164 |
| đĄCable TV bill (monthly) | $100.00 | 0.00055765 |
| đ¨ī¸Printer ink cartridge | $60.00 | 0.0009294167 |
Life Taxes
| Item | Price | 1 MINA buys |
|---|---|---|
| đAnnual car registration | $100.00 | 0.00055765 |
| đPassport renewal | $130.00 | 0.0004289615 |
| đ§žTax preparation fee | $300.00 | 0.0001858833 |
| đĄHomeowners insurance (annual) | $1,300 | 0.0000428962 |
| đī¸HOA fee (monthly avg) | $250.00 | 0.00022306 |
| đMarriage license | $60.00 | 0.0009294167 |
| đī¸Property tax (monthly avg) | $275.00 | 0.0002027818 |
About Mina Protocol
The world's lightest blockchain, powered by participants. Mina is building a privacy-preserving gateway between the real world and crypto â and the infrastructure for the secure, democratic future we all deserve.
Popular Mina Protocol Conversions
đMINA â Loaf of breadđĨMINA â Gallon of milkđĨMINA â Dozen eggsđMINA â Lb of chickenđĨŠMINA â Lb of ground beefđMINA â Lb of riceđ§MINA â Lb of butterđĨŖMINA â Box of cerealđMINA â Half-gallon OJđMINA â Bag of applesđĨMINA â 5 lb bag of potatoesđMINA â Box of pastađ§MINA â Block of cheddarđĨĢMINA â Can of soupđĨMINA â Single avocadođMINA â Dozen bananasđMINA â McDonald's combo mealâMINA â Starbucks latteđ¯MINA â Chipotle burritođMINA â Slice of pizzađŊī¸MINA â Restaurant dinner (2)đŖMINA â Sushi rollđĨMINA â Subway footlongđŽMINA â Taco Bell mealđēMINA â Beer at a barđŠMINA â Dozen donutsđĨ¤MINA â SmoothieđĨMINA â Brunch for oneâŊMINA â Gallon of gasđMINA â Full tank of gasđMINA â Average Uber rideđMINA â Monthly transit passâĄMINA â EV full chargeđ
ŋī¸MINA â Airport parking (3 days)đĄī¸MINA â Car insurance (monthly)đ§MINA â Oil changeđŋMINA â Car wash (full service)đMINA â Set of new tiresđMINA â Speeding ticketđMINA â Monthly car paymentđMINA â Brake jobđĒĒMINA â Parking ticketđŦMINA â Pack of cigarettesđĨMINA â Bottle of whiskeyđ°MINA â Casino night ($100 budget)đģMINA â Six-pack of craft beerđī¸MINA â Scratch lottery tickets (10)đˇMINA â Bottle of wineâĄMINA â Case of energy drinksđšMINA â Dozen rosesđMINA â Engagement ring (avg)đĨMINA â Valentine's Day dinnerâ¤ī¸MINA â Dating app subscriptionđMINA â Couples massageđŦMINA â Movie date (2 tickets + snacks)đ¨MINA â Romantic weekend getawayđ MINA â 1BR apartment (monthly)đĸMINA â 2BR apartment (monthly)đĄMINA â Monthly mortgage (median)đĄMINA â Monthly electricity billđļMINA â Monthly internet billđ§MINA â Monthly water billđī¸MINA â Median US homeđī¸MINA â Living room sofađī¸MINA â Queen mattressđ§MINA â Refrigeratorđ̧MINA â Washing machineđĒMINA â Dining table setđŊī¸MINA â Dishwasherđ¤MINA â Robot vacuumđŗMINA â Air fryerđMINA â Used car (avg)đī¸MINA â New car (avg)âĄMINA â Tesla Model 3đī¸MINA â Motorcycle (avg)đ˛MINA â Quality bicycleđĩMINA â E-bikeđģMINA â Pickup truck (avg)đąMINA â iPhone 16đģMINA â MacBook Air (M3)đ§MINA â AirPods ProđĨī¸MINA â Gaming PCđŽMINA â PlayStation 5đēMINA â 65" 4K TVđ˛MINA â Samsung Galaxy S25âMINA â Apple Watch Series 10đąī¸MINA â iPad (base)đī¸MINA â Movie ticketđ¸MINA â Concert ticket (avg)đMINA â NFL game ticketđMINA â NBA game ticketđšī¸MINA â New video gameđ˛MINA â Board gameđMINA â Escape room (per person)đŗMINA â Bowling night (2 people)đMINA â Average US weddingâ°ī¸MINA â Average funeralđώMINA â Braces (full treatment)đī¸MINA â LASIK eye surgery (both eyes)đļMINA â Baby's first year costđMINA â Moving truck rentalđī¸MINA â Tattoo (medium)đ§ˇMINA â Diapers (monthly supply)đĢMINA â Daycare (monthly)đļMINA â Baby strollerđMINA â Kid's birthday partyđ§ąMINA â LEGO setđMINA â Back-to-school suppliesâŊMINA â Youth sports seasonđ¨ââī¸MINA â Doctor's office visitđĨMINA â Health insurance (monthly)đMINA â Monthly prescriptionđMINA â ER visit (no insurance)đī¸MINA â Gym membership (monthly)đ§ MINA â Therapy sessionđώMINA â Dental cleaningâī¸MINA â Men's haircutđââī¸MINA â Women's haircut + styleđ
MINA â Mani + pediđ§´MINA â Perfume/cologne (designer)đĒMINA â Razor subscription (yearly)đMINA â 1-hour massageđļī¸MINA â Sunglasses (mid-range)đMINA â Dog food (monthly)đžMINA â Routine vet visitđļMINA â Pet insurance (monthly)đMINA â Dog groomingđąMINA â Cat litter (monthly)đŠMINA â Dog adoption feeâī¸MINA â Domestic flight (avg)đ¨MINA â Hotel night (avg)đĄMINA â Disney World 1-day ticketđMINA â International flight (avg)đĸMINA â 7-night cruise (avg)đ MINA â Airbnb night (avg)đ´MINA â All-inclusive trip (7 nights)đī¸MINA â Public college (1 year)đMINA â Private college (1 year)đMINA â College textbookđĨī¸MINA â Online course (Udemy)đMINA â SAT prep courseđ¨âđģMINA â Coding bootcampđŦMINA â Netflix (monthly)đĩMINA â Spotify Premium (monthly)đĻMINA â Amazon Prime (yearly)đMINA â Microsoft 365 (yearly)đ¨MINA â Adobe Creative Cloud (mo.)âļī¸MINA â YouTube Premium (monthly)đ¤MINA â ChatGPT Plus (monthly)đMINA â Domain name (yearly)âMINA â Rolex SubmarinerđMINA â Louis Vuitton bagđĢMINA â Business class flight (transatlantic)đī¸MINA â Lamborghini HuracÃĄnđ MINA â Christian Louboutin heelsâī¸MINA â First class flight (transatlantic)đMINA â Gucci sneakersđŧMINA â Blockbuster rental (back then)đģMINA â Sony Walkman (used)đšī¸MINA â N64 game (used)đMINA â Holographic CharizardđļMINA â Vinyl record (classic)đˇMINA â Disposable camerađŠī¸MINA â Private jet (per hour)đĨī¸MINA â Superyacht charter (weekly)đMINA â Space tourist seat (Blue Origin)đMINA â NBA franchise (avg)đī¸MINA â Private island (small)đŧī¸MINA â Picasso painting (avg auction)đ§MINA â Out-of-network ATM feeđ§ŗMINA â Airline checked bag feeđī¸MINA â Hotel resort fee (per night)đĢMINA â Ticketmaster service feeđ¸MINA â Bank overdraft feeđĄMINA â Cable TV bill (monthly)đ¨ī¸MINA â Printer ink cartridgeđMINA â Annual car registrationđMINA â Passport renewalđ§žMINA â Tax preparation feeđĄMINA â Homeowners insurance (annual)đī¸MINA â HOA fee (monthly avg)đMINA â Marriage licenseđī¸MINA â Property tax (monthly avg)